2020|10 DANINO BOZIC – kunstinflation

DANINO BOZIC – „Konstellation“ – 2001 – Alu/Lack – 50x50cm – foto|gwa
DANINO BOZIC – Konstellation – Detail – foto|gwa
DANINO BOZIC – CB-2018/2019 – 50x50cm – Metall/Öl – foto|gwa

DANINO BOZIC – CB-2018/2019 – Detail – foto|gwa
DANINO BOZIC – CB-2018/2019 – 70x50cm – Metall/Öl/Lack – foto|gwa
DANINO BOZIC – „1953“ – Leinen/Öl – 50x40cm, 80x80cm,50x50cm – 2018/19 – foto|gwa
DANINO BOZIC – SUIT – Zementmischung/Lack – 42x17x17cm, 33x26x17cm – 2020 – foto|gwa
DANINO BOZIC – oben – 52,5×52,5cm – Papier/Öl – 2018 – oT – 44x44x4cm – Holz/Leinen/Öl/Alu – 2006 – foto|gwa
DANINO BOZIC – gelb – 49,5×49,5cm – Textil/Holz/Öl – 2005 – blau – DM 41cm – Textil/Holz/Öl – 2005 – foto|gwa
DANINO BOZIC – Archives – Modell einer Plastik in Labin ( beidseitig gestaltet ) – Gips – 1998 – 19x13x9cm – foto|gwa
DANINO BOZIC – TEXTE – 94x63cm – 2016-2017 – foto|gwa
DANINO BOZIC – RELIEF – 54x54x4cm – 2016 – foto|gwa
DANINO BOZIC – DETAIL – foto|gwa
DANINO BOZIC – o.T. – Metall/Holz/Lack – 54x54x8cm – 2016
DANINO BOZIC – o.T. – 60x40cm – 2018-2020 – Alu/Lack/Glaskugeln – foto|gwa
DANINO BOZIC – o.T. – 60x40cm – 2018-2020 – Alu/Glaskugeln – foto|gwa